Hole123456789Out
HDC 11 1 7 15 3 5 9 17 13  
Black 386  551 417 198 403 388 369  152 285  3149
Blue 373 545 402 166 398 380 364 145 278 3051 
White 356 536 383 130 342 370 357 128 263 2872
Gold 343 528 365 120 334 359 351 114 263 2777
Red 340 519 327 110 305 348 300 109 202 2560
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35
Hole101112131415161718InTotal
HDC 6 14 12 18 4 16 10 8 2    
Black 426 407 398 188 526 178 385 455 534 3497 6646
Blue 414 394 374 160 504 171 377 417 523 3334 6385
White 383 368 365 133 477 150 365 385 505 3130 6002
Gold 352 332 356 124 452 140 309 312 447 2815 5592
Red 350 319 303 106 447 108 305 309 443 2690 5250
Par 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 71

Men

Black: 72.2/136
Blue: 71.0/132
White: 69.2/125
Gold: 67.6/118
Red: 66.0/112

Women

White: 75.0/135
Gold: 72.5/126
Red: 70.5/120

Close